Home > Hot ! > Όλα τα στατιστικά στοιχεία με τις επιδόσεις των μαθητών στις Πανελλήνιες 2022

Όλα τα στατιστικά στοιχεία με τις επιδόσεις των μαθητών στις Πανελλήνιες 2022


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.


There are no slides in this slider.

28-06-22 Ανακοίνωση βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2022

Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ: Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ αναρτήθηκαν σε όλα τα Λύκεια της χώρας και στην ιστοσελίδα  https://results.it.minedu.gov.gr, ενώ έχουν αποσταλεί και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τηλέφωνο των υποψηφίων, σε όσους το είχαν αιτηθεί.

Β. ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022 ανά είδος Λυκείου και Ομάδα Προσανατολισμού/Τομέα εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες:

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΛ – 2022
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΗΜΕΡHΣΙΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 18.286 129 18.415
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) 14.204 26 14.230
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ) 13.680 69 13.749
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 25.177 74 25.251
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΛ (ΜΟΝΟ) 363 4 367
ΣΥΝΟΛΑ (ΓΕΛ) 71.710 302 72.012
 

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΑΛ – 2022
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΗΜΕΡHΣΙΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 985 22 1.007
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2.921 119 3.040
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 312 26 338
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 376 13 389
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.089 35 1.124
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 1.764 48 1.812
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 624 5 629
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1.868 42 1.910
ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΕΥΕΞΙΑΣ 4.612 247 4.859
ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΑΛ (ΜΟΝΟ) 28 2 30
ΣΥΝΟΛΑ (ΕΠΑΛ) 14.579 559 15.138

 

Επισημαίνεται ότι το πλήθος των υποψηφίων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ προκύπτει από μία τουλάχιστον συμμετοχή σε πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα.

 

Γ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Υπενθυμίζεται ότι από φέτος ισχύουν συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, όπως αυτοί ορίστηκαν από κάθε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα για κάθε Τμήμα/Σχολή/Εισαγωγική Κατεύθυνσή του. Σύμφωνα με τον Νόμο 4777/2021 (Α΄25) ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα εκφράζεται σε ποσοστό επί τοις εκατό (%) και δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 20%. Το άθροισμα των συντελεστών αποδίδει το 100%.

Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό μάθημα ή πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα), ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο ειδικό μάθημα ή τις πρακτικές δοκιμασίες είναι είτε 10% είτε 20%. Οι Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε ένα (1) ή δύο (2) ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων, αποδίδουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας σε όλα τα ειδικά μαθήματα επιλογής, ο οποίος είναι είτε 10% είτε 20%. Στις περιπτώσεις των Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, στις οποίες εξετάζονται δύο (2) ειδικά μαθήματα το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας που τους αποδίδονται είναι το 20% και το ποσοστό που αποδίδεται σε κάθε ένα από τα ειδικά μαθήματα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 8%. Τα ποσοστά που αποδίδουν τα ειδικά μαθήματα προστίθενται στο 100% που αποδίδουν τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα.

Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, κάθε υποψήφιος που συμμετείχε στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, για κάθε Τμήμα που θα δηλώσει στο μηχανογραφικό του δελτίο, θα πρέπει να υπολογίσει τα μόριά του, πολλαπλασιάζοντας τους βαθμούς στα 4 πανελλαδικά μαθήματα (και σε τυχόν ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα) επί τους αντίστοιχους συντελεστές για κάθε μάθημα, όπως φαίνονται στις παρακάτω Υπουργικές Αποφάσεις. Έτσι, κάθε υποψήφιος φέτος θα έχει πιθανόν διαφορετικό αριθμό μορίων για κάθε Τμήμα/Σχολή και όχι έναν ενιαίο αριθμό μορίων για ολόκληρο το Επιστημονικό Πεδίο (για τα ΓΕΛ) ή τον Τομέα (για τα ΕΠΑΛ), που είναι υποψήφιος.

Ενδεικτικά, δίνεται ένα παράδειγμα υποψηφίου ΓΕΛ για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο που έλαβε την εξής βαθμολογία:

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Λατινικά
17 18,6 20 20

Αυτός ο υποψήφιος συγκεντρώνει για τη Νομική Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.) 18.680 μόρια, ενώ για τη Νομική Κομοτηνής (Δ.Π.Θ.) 18.900 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

  Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Αρχαία Ελληνικά Ιστορία Λατινικά
Νομική Θεσ/νίκης-ΑΠΘ 30% 30% 20% 20%
Νομική Κομοτηνής-Δ.Π.Θ. 25% 25% 25% 25%

 

Η Υπουργική Απόφαση για τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων ΓΕΛ ΕΔΩ

Οι Υπουργικές Αποφάσεις για τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων ΕΠΑΛ ΕΔΩ, ΕΠΑΛ-ΙΙ ΕΔΩ, ΕΠΑΛ-ΙΙΙ ΕΔΩ

Δ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ: Για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι στον υπολογισμό των μορίων τους, το Υπουργείο Παιδείας ανέπτυξε ειδική εφαρμογή, με την οποία οι υποψήφιοι εισάγοντας τους γραπτούς τους βαθμούς, μπορούν να δουν αυτόματα τα μόριά τους για κάθε Τμήμα/Σχολή του Πεδίου ή του Τομέα που ανήκουν. Η εφαρμογή ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα https://markcalc.it.minedu.gov.gr/.

Ε. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ: Επίσης, δίνονται στη δημοσιότητα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ. – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. 71,631 8,952 12.50 12,268 17.13 59,363 82.87
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 18,109 452 2.50 6,737 37.20 11,372 62.80
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. 18,026 704 3.91 8,645 47.96 9,381 52.04
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. 18,060 8 0.04 8,151 45.13 9,909 54.87
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 27,684 321 1.16 13,120 47.39 14,564 52.61
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 27,714 58 0.21 10,749 38.79 16,965 61.21
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 39,036 331 0.85 23,253 59.57 15,783 40.43
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 13,619 50 0.37 4,187 30.74 9,432 69.26
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. 24,792 249 1.00 9,878 39.84 14,914 60.16
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. 24,767 156 0.63 8,744 35.31 16,023 64.69

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ. – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. 71,631 8,952 12.50 1,731 2.42 10,537 14.71 5,314 7.42 7,252 10.12 9,561 13.35 10,465 14.61 10,088 14.08 8,122 11.34 5,359 7.48 2,503 3.49 644 0.90 55 0.08
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 18,109 452 2.50 1,421 7.85 5,316 29.36 1,635 9.03 1,735 9.58 1,788 9.87 1,635 9.03 1,472 8.13 1,212 6.69 851 4.70 634 3.50 345 1.91 65 0.36
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. 18,026 704 3.91 4,040 22.41 4,605 25.55 734 4.07 690 3.83 690 3.83 696 3.86 789 4.38 836 4.64 909 5.04 1,232 6.83 1,516 8.41 1,289 7.15
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. 18,060 8 0.04 4,512 24.98 3,639 20.15 752 4.16 724 4.01 734 4.06 697 3.86 810 4.49 861 4.77 982 5.44 1,107 6.13 1,249 6.92 1,993 11.04
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 27,684 321 1.16 5,878 21.23 7,242 26.16 1,328 4.80 1,277 4.61 1,239 4.48 1,187 4.29 1,261 4.55 1,394 5.04 1,451 5.24 1,611 5.82 1,806 6.52 2,010 7.26
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 27,714 58 0.21 4,480 16.17 6,269 22.62 1,328 4.79 1,466 5.29 1,425 5.14 1,507 5.44 1,605 5.79 1,742 6.29 1,860 6.71 2,028 7.32 2,114 7.63 1,890 6.82
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 39,036 331 0.85 13,638 34.94 9,615 24.63 1,826 4.68 1,743 4.47 1,779 4.56 1,762 4.51 1,750 4.48 1,719 4.40 1,653 4.23 1,493 3.82 1,164 2.98 894 2.29
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ο.Π. 13,619 50 0.37 1,680 12.34 2,507 18.41 704 5.17 680 4.99 749 5.50 873 6.41 927 6.81 1,012 7.43 1,174 8.62 1,330 9.77 1,206 8.86 777 5.71
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ο.Π. 24,792 249 1.00 4,184 16.88 5,694 22.97 1,224 4.94 1,192 4.81 1,181 4.76 1,232 4.97 1,352 5.45 1,404 5.66 1,587 6.40 1,783 7.19 2,148 8.66 1,811 7.30
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ο.Π. 24,767 156 0.63 4,264 17.22 4,480 18.09 1,094 4.42 1,114 4.50 1,145 4.62 1,253 5.06 1,265 5.11 1,312 5.30 1,405 5.67 1,706 6.89 2,198 8.87 3,531 14.26

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. 18,276 2,309 12.63 3,080 16.85 15,196 83.15
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 18,109 452 2.50 6,737 37.20 11,372 62.80
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. 18,026 704 3.91 8,645 47.96 9,381 52.04
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. 18,060 8 0.04 8,151 45.13 9,909 54.87

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. 18,276 2,309 12.63 373 2.04 2,707 14.81 1,252 6.85 1,619 8.86 2,269 12.42 2,587 14.16 2,618 14.32 2,235 12.23 1,580 8.65 815 4.46 200 1.09 21 0.11
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. 18,109 452 2.50 1,421 7.85 5,316 29.36 1,635 9.03 1,735 9.58 1,788 9.87 1,635 9.03 1,472 8.13 1,212 6.69 851 4.70 634 3.50 345 1.91 65 0.36
ΙΣΤΟΡΙΑ Ο.Π. 18,026 704 3.91 4,040 22.41 4,605 25.55 734 4.07 690 3.83 690 3.83 696 3.86 789 4.38 836 4.64 909 5.04 1,232 6.83 1,516 8.41 1,289 7.15
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Ο.Π. 18,060 8 0.04 4,512 24.98 3,639 20.15 752 4.16 724 4.01 734 4.06 697 3.86 810 4.49 861 4.77 982 5.44 1,107 6.13 1,249 6.92 1,993 11.04

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ ≤ 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. 14,200 1,795 12.64 1,235 8.70 12,965 91.30
ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. 14,126 175 1.24 6,363 45.04 7,763 54.96
ΧΗΜΕΙΑ Ο.Π. 14,138 28 0.20 5,544 39.21 8,594 60.79
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο.Π. 14,165 150 1.06 4,957 34.99 9,208 65.01

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΓΕΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2022
ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΕΛ.
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ 0 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 5 5 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 10 10 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 11 11 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 12 12 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 13 13 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 14 14 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 15 15 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 16 16 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 17 17 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 18 18 ≤ ΒΑΘΜΟΣ < 19 19 ≤ ΒΑΘΜΟΣ <= 20
ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ % ΠΛΗΘΟΣ %
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ.Π. 14,200 1,795 12.64 136 0.96 1,099 7.74 880 6.20 1,492 10.51 2,090 14.72 2,418 17.03 2,345 16.51 1,947 13.71 1,203 8.47 459 3.23 121 0.85 10 0.07
