Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) – Τομέας Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση», διεξήγαγε διαγωνισμό για πέντε (5) υποτροφίες σε γυναίκες απόφοιτες Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους στα μεταπτυχιακά προγράμματα της εταιρείας στον τομέα της «Διοίκησης Επιχειρήσεων».
Μετά την αξιολόγηση των φακέλων συμμετοχής -με βάση τα κριτήρια που είχαν τεθεί – από την Επιτροπή (αρ.πρωτ.1932/07.09.2016 Απόφαση Ορισμού Μελών), τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
- Συμμετείχαν συνολικά πενήντα εννέα (59) υποψήφιες γυναίκες, εκ των οποίων οι έντεκα (11) συμμετοχές κρίθηκαν άκυρες, καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.
- Πραγματοποιήθηκε κλήρωση, καθώς υπήρξαν πολλές ισοβαθμίες.
Συγκεκριμένα:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
1 | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ | 135 |
2 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΡΗΓΑ | 130 |
3 | DANIELA GEGA | 130 |
4 | ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ | 130 |
5 | ΒΑΝΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 130 |
6 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΖΗ | 130 |
7 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΟΥ | 130 |
8 | ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΟΥ | 130 |
9 | ΕΛΕΝΗ ΖΙΑΜΠΑΡΑ | 130 |
10 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | 130 |
11 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΟΓΑΝΗ | 130 |
12 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ | 130 |
13 | ΣΟΦΙΑ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | 130 |
14 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | 120 |
15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΡΙΚΑ | 120 |
16 | ΕΛΕΑΝΑ ΜΙΣΙΑΚΑ | 120 |
17 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΑΙΔΟΥ | 120 |
18 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ | 120 |
19 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΕΓΚΛΗ | 120 |
20 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΑΡΟΥΠΟΥ | 120 |
21 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΑΚΑ | 120 |
22 | ΑΣΠΑΣΙΑ ΖΥΓΟΥΡΗ | 120 |
23 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΕΜΗ | 120 |
24 | ΟΛΓΑ ΚΑΠΑΤΟΥ | 120 |
25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ | 80 |
26 | ΟΛΓΑ ΜΠΟΡΜΠΟΤΣΙΑΛΟΥ | 80 |
27 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 80 |
28 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΝΟΒΙΤΣ | 80 |
29 | ΟΛΓΑ ΨΕΥΤΕΑ | 80 |
30 | ΖΗΝΟΒΙΑ ΚΥΡΑΜΑΡΓΙΟΥ | 80 |
31 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΣΤΑ | 80 |
32 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ | 80 |
33 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ | 80 |
34 | ΣΕΒΑΣΤΗ ΣΑΛΠΕΑ | 80 |
35 | ΑΛΕΞΙΑ ΛΑΤΣΟΥ | 80 |
36 | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 70 |
37 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 70 |
38 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ | 70 |
39 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΟΥΝΑΡΗ | 70 |
40 | ΕΛΛΗ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ | 70 |
41 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 70 |
42 | ΟΛΓΑ ΚΡΙΝΤΑ | 70 |
43 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ | 70 |
44 | ΧΑΡΙΣ ΚΟΝΤΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥ | 55 |
45 | ΜΥΡΤΩ ΡΕΝΑ ΤΣΑΝΑΊ | 55 |
46 | ΣΤΑΜΩ ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ | 45 |
47 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΑΤΡΙΔΟΥ | 45 |
48 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΡΑΜΗ | 25 |
Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr
Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.gr