Στους 4 Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ) Ιστιαίας, Θήβας, Λαμίας και Άμφισσας, στον έναν Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Χαλκίδας και στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Θήβας αρμοδιότητας του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. εναπόθεσαν απορρίμματα 20 Δήμοι από τους 25 συνολικά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Ο Δήμος Χαλκίδας εναποθέτει τα απορρίμματα του στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας. Επίσης, ο Δήμος χρησιμοποιεί το ΣΜΑ Χαλκίδας προκειμένου να μεταφορτωθούν τα απορρίμματά του για την τελική τους διάθεση.
Η συνολική παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων των 20 Δήμων που εισήλθε στους χώρους αρμοδιότητας του Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε ανήλθε για το Α’ τρίμηνο 2024 σε 48.631.242 kgr.
Η παραγωγή απορριμμάτων {Σύμμεικτα (πράσινος κάδος) και Βιοαπόβλητα (καφέ κάδος)} ανά Δήμο και κάτοικο έχει όπως παρακάτω:
Σημειώνεται ότι στις παρακάτω ποσότητες δεν περιλαμβάνεται η ανάκτηση μέσω των εγκεκριμένων συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ), όπως μπλε κάδος, μπαταρίες κ.α.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟΣ & ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ) ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
Α/Α | ΔΗΜΟΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ | ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α’ΤΡΙΜΗΝΟ 2024 (kgr) | ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ Α’ΤΡΙΜΗΝΟ 2024 (kgr) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ Α’ΤΡΙΜΗΝΟ 2024/2023 |
1 | Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ | 32.410 | 3.622.060 | 111,76 | 0,55% |
2 | Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ | 8.774 | 635.920 | 72,48 | -2,68% |
3 | Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 18.500 | 2.904.290 | 156,99 | 5,69% |
4 | Δ. ΛΑΜΙΑΣ | 66.657 | 6.636.640 | 99,56 | 7,15% |
5 | Δ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 8.376 | 549.200 | 65,57 | -2,17% |
6 | Δ. ΛΟΚΡΩΝ | 17.788 | 1.456.980 | 81,91 | -1,14% |
7 | Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 13.500 | 599.580 | 44,41 | -1,73% |
8 | Δ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 10.924 | 1.119.560 | 102,49 | 7,22% |
9 | Δ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 11.389 | 988.170 | 86,77 | -4,82% |
10 | Δ. ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 26.350 | 2.304.610 | 87,46 | 1,21% |
11 | Δ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 12.652 | 2.956.860 | 233,71 | 19,02% |
12 | Δ. ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 15.934 | 1.876.480 | 117,77 | 18,63% |
13 | Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 109.256 | 13.010.190 | 119,08 | 17,41% |
14 | Δ. ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ | 19.396 | 2.189.840 | 112,90 | -6,19% |
15 | Δ. ΛΙΜΝΗΣ -ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ | 12.235 | 878.860 | 71,83 | 7,29% |
16 | Δ. ΑΓΡΑΦΩΝ | 5.983 | 162.960 | 27,24 | 5,67% |
17 | Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 11.445 | 757.270 | 66,17 | -1,85% |
18 | Δ. ΔΕΛΦΩΝ | 24.165 | 2.342.722 | 96,95 | 5,24% |
19 | Δ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 11.903 | 653.020 | 54,86 | -41,39% |
20 | Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ | 12.034 | 296.940 | * | |
ΣΥΝΟΛΟ 20 ΔΗΜΩΝ | 449.671 | 45.942.152 | 102,17 | 7,42% |
Η εναπόθεση απορριμμάτων ανά ΧΥΤ και κατηγορία αποβλήτων έχει ως εξής:
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ 4 ΧΥΤ &ΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ Α’ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥΕΤΟΥΣ2024
ΧΥΤ/ΣΜΑ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ kgr) | ||||||||
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | ΙΣΤΙΑΙΑΣ | ΘΗΒΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ | ΑΜΦΙΣΣΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΥΤΑ 2023 | ΣΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
1 | ΑΣΤΙΚΑ | 3.068.700 | 6.376.400 | 10.813.380 | 2.639.662 | 22.898.142 | 12.035.350 | |
2 | ΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΤΩΝ | 12.742.760 | 87.850 | 267.430 | 7.703.120 | 20.801.160 | ||
3 | ΙΔΙΩΤΩΝ | 230.140 | – | 2.800.150 | – | 3.030.290 | ||
4 | 114 Π/Μ | – | 44.860 | – | – | 44.860 | ||
5 | ΚΕΠΒ | – | 32.080 | – | – | 32.080 | ||
6 | ΕΕΑΑ | – | – | – | – | – | ||
7 | ΑΝΑΚΥΚ. | 1.799.600 | 83.480 | 641.850 | – | 2.524.930 | ||
8 | ΔΕΥΑ | – | – | 31.610 | – | 31.610 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 17.841.200 | 6.624.670 | 14.554.420 | 10.342.782 | 49.363.072 | 12.035.350 | ||
% | 36,14% | 13,42% | 29,48% | 20,95% | 100% | |||
ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2024/2023 | 180,79% | -28,37% | 7,58% | 34,27% | 34,01% |
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΗΛΘΑΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ- ΜΕΑ ΘΗΒΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΕΑ ΘΗΒΑΣ (ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΕ Kgr) – Δοκιμαστική Λειτουργία | ||||
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ | Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ | Δ. ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ | Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ |
1 | ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ (πράσινος κάδος) | 1.132.310 | 256.100 | 787.140 |
2 | ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ(μπλε κάδος) | 138.460 | 12.380 | 13.320 |
3 | ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ(καφέ κάδος) | 57.920 | 6.040 | 3.340 |
4 | ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗ(ΔΕΥΑ) | – | – | – |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.328.690 | 274.520 | 803.800 |
- Σύνολο εξυπηρετούμενων Δήμων 20
- Πληθυσμός 671κάτοικοι (88,47%)
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
- ΑΣΤΙΚΑ = Είναι τα Δημοτικά απορρίμματα
- ΙΔΙΩΤΩΝ = Αφορά απορρίμματα εταιριών προσομοιάζοντα με τα αστικά απορρίμματα
- 114 Π/Μ = 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα)
- ΚΕΠΒ = Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού (Θήβα)
- ΕΕΑΑ = Αφορά υπόλειμμα νησιωτικών Δήμων, μετά την διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης
- ΑΝΑΚΥΚ. = Αφορά υπόλειμμα από την ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας (μπλε κάδοι) από τα 2 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Λαμίας & Σχηματαρίου, που εξυπηρετούν 19 Δήμους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν 3 ακόμη ΧΥΤΑ (Λιβαδειά, Δομοκό & Σκύρο)
- Οι Δήμοι Λεβαδέων, Ορχομενού & Διστόμου -Αράχοβας εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στον ΧΥΤΑ Λιβαδειάς.
- Ο Δήμος Δομοκού εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Δομοκού.
- Ο Δήμος Σκύρου εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Σκύρου.
- Ο Δήμος Χαλκίδας εναποθέτει τα απορρίμματα του στον ΧΥΤΑ Ιστιαίας. Επίσης, ο Δήμος χρησιμοποιεί το ΣΜΑ Χαλκίδας προκειμένου να μεταφορτωθούν τα απορρίμματά του για την τελική τους διάθεση.
- Ο Δήμος Καρύστου εναποθέτει τα απορρίμματα του στον ΧΥΤ Άμφισσας.
- Ο Δήμος Ερέτριας εναποθέτει τα απορρίμματα του στον ΧΥΤ Άμφισσας.
- Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου εναποθέτει τα απορρίμματα του στον ΧΥΤ Άμφισσας.
- Ο Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων εναποθέτει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΥ Άμφισσας.
- *Η ποσότητα ανά κάτοικο του Δήμου Δωρίδας δεν μπορεί να υπολογιστεί καθώς ο Δήμος εναποθέτει μέρος των απορριμμάτων του στον ΧΥΤ Άμφισσας.
Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr
Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.gr