ΠΑΜΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ | ||||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | ||||||||||
10 – 11 Σεπ 2016 | ||||||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ||||||||||
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΩΡΕΩΝ | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | |||||||||
Κατηγορία | Γύρος | ΑΜ | Ονοματεπώνυμο | Γεν. | Σωματείο | Επίδοση | Κ/ξη | Βαθμ | ||
50m EΛΕΥΘΕΡΟ | ||||||||||
ΕΦΗΒ | ΤΕΛ.ΣΕΙΡ | 143013 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΑΚΩΒΟΣ | 1998 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 00:30.90 | 4 | 5 | ||
ΠΑΙΔ | 143014 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2000 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 00:34.68 | 6 | 3 | |||
ΓΥΝ. | 165704 | ΦΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1997 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 00:37.30 | 3 | 6 | |||
ΠΚ-Β | 174187 | ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ | 2004 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 00:41.07 | ΕΣ | ||||
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ||||||||||
ΕΦΗΒ | ΤΕΛ.ΣΕΙΡ | 143012 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ | 1998 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 01:05.72 | 1 | 9 | ||
162026 | ΛΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | 1999 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 01:17.68 | 4 | 5 | ||||
ΠΑΙΔ | 162024 | ΤΣΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 01:11.38 | 4 | 5 | |||
ΠΠ-Α | 169457 | ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 01:14.20 | 1 | 9 | |||
ΓΥΝ. | 165704 | ΦΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1997 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 01:24.26 | 1 | 9 | |||
ΝΕΑΝ | 135115 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1999 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 01:42.67 | 4 | 5 | |||
50m ΥΠΤΙΟ | ||||||||||
ΕΦΗΒ | ΤΕΛ.ΣΕΙΡ | 143013 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΑΚΩΒΟΣ | 1998 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 00:34.74 | 1 | 9 | ||
ΠΑΙΔ | 143014 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2000 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 00:37.71 | 3 | 6 | |||
ΓΥΝ. | 165704 | ΦΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1997 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 00:42.31 | 4 | 5 | |||
ΠΚ-Β | 174187 | ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ | 2004 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 00:51.48 | ΕΣ | ||||
100m ΥΠΤΙΟ | ||||||||||
ΕΦΗΒ | ΤΕΛ.ΣΕΙΡ | 143013 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΑΚΩΒΟΣ | 1998 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 01:18.26 | 1 | 9 | ||
ΠΑΙΔ | 143014 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2000 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 01:25.77 | 4 | 5 | |||
ΠΚ-Β | 174187 | ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΡΕΤΗ | 2004 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 01:55.42 | ΕΣ | ||||
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ||||||||||
ΕΦΗΒ | ΤΕΛ.ΣΕΙΡ | 143012 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ | 1998 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 00:30.99 | 1 | 9 | ||
ΠΑΙΔ | 162024 | ΤΣΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 00:31.78 | 2 | 7 | |||
ΠΠ-Α | 169457 | ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 00:35.59 | 1 | 9 | |||
ΓΥΝ. | 158131 | ΤΣΩΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1997 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 00:48.27 | 2 | 7 | |||
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | ||||||||||
ΕΦΗΒ | ΤΕΛ.ΣΕΙΡ | 143012 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ | 1998 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 01:14.73 | 1 | 9 | ||
ΠΑΙΔ | 162024 | ΤΣΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 01:13.75 | 1 | 9 | |||
ΠΠ-Α | 169457 | ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 01:25.93 | 1 | 9 | |||
ΓΥΝ. | 158131 | ΤΣΩΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1997 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 02:01.90 | 3 | 6 | |||
50m ΠΡΟΣΘΙΟ | ||||||||||
ΕΦΗΒ | ΤΕΛ.ΣΕΙΡ | 162026 | ΛΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | 1999 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 00:35.84 | 1 | 9 | ||
ΝΕΑΝ | 135115 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1999 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 00:59.53 | 4 | 5 | |||
100m ΠΡΟΣΘΙΟ | ||||||||||
ΕΦΗΒ | ΤΕΛ.ΣΕΙΡ | 162026 | ΛΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | 1999 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 01:20.10 | 1 | 9 | ||
ΝΕΑΝ | 135115 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1999 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 02:08.41 | 4 | 5 | |||
100m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ | ||||||||||
ΓΥΝ. | ΤΕΛ.ΣΕΙΡ | 158131 | ΤΣΩΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1997 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | 01:44.18 | 4 | 5 | ||
4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | ||||||||||
ΑΝΔΡ | ΤΕΛ.ΣΕΙΡ | 719 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΩΡΕΩΝ | 02:06.64 | 5 | 8 | ||||
169457 | ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | |||||||
143014 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2000 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | |||||||
162024 | ΤΣΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | |||||||
143012 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ | 1998 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | |||||||
4 x 50m ΜΙΚΤΗ ΟΜΑΔΙΚΗ | ||||||||||
ΑΝΔΡ | ΤΕΛ.ΣΕΙΡ | 719 | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΩΡΕΩΝ | 02:10.62 | 3 | 12 | ||||
143013 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΑΚΩΒΟΣ | 1998 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | |||||||
162026 | ΛΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ | 1999 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | |||||||
162024 | ΤΣΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | |||||||
143012 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩ | 1998 | Ν.Ο.Δ.ΩΡΕΩ | |||||||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ – H.O.Tech Data Processing (c) 2003 | Σελ. 1 από 1 | |||||||||
http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355 | Δευ 12.09.2016 21:38 | |||||||||
Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του palmosev.gr
Για τις ειδήσεις της Εύβοιας κι όχι μόνο εμπιστευτείτε το palmosev.gr